Datum | Prijs per week (£) | Prijs per week (€) | |
---|---|---|---|
03 Apr 2021 - 31 May 2021 | £ 445 | 512 € | |
31 May 2021 - 15 Jun 2021 | £ 560 | 644 € | |
15 Jun 2021 - 15 Jul 2021 | £ 685 | 788 € | |
15 Jun 2021 - 20 Jun 2021 | £ 680 | 782 € | * |
10 Jul 2021 - 14 Jul 2021 | £ 680 | 782 € | * |
15 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | £ 1,055 | 1.213 € | |
31 Aug 2021 - 15 Sep 2021 | £ 685 | 788 € | |
15 Sep 2021 - 02 Oct 2021 | £ 560 | 644 € | |
* - Specials |
Item | Datum | Prijs per week (£) | Prijs per week (€) |
---|---|---|---|
![]() |
27 Mar 2021 - 02 Oct 2021 | £ 25 | 30 € |
![]() |
27 Mar 2021 - 02 Oct 2021 | £ 15 | 18 € |
Férias 2020 As fotos correspondem àquilo que presenciámos. O apartamento está muito bem mobilado e tem todas as comodidades necessárias para nos sentirmos em casa. Provavelmente, voltaremos. Recomendo.
Gasten | 4 |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 2 |
Extra Bedden * | 0 |
Accommodatie type | Apartment |
Locatie: | Vale Parra |
Prijs | 445 € - 1.055 € per week |
Férias 2020 As fotos correspondem àquilo que presenciámos. O apartamento está muito bem mobilado e tem todas as comodidades necessárias para nos sentirmos em casa. Provavelmente, voltaremos. Recomendo.
Datum | Prijs per week (£) | Prijs per week (€) | |
---|---|---|---|
03 Apr 2021 - 31 May 2021 | £ 445 | 512 € | |
31 May 2021 - 15 Jun 2021 | £ 560 | 644 € | |
15 Jun 2021 - 15 Jul 2021 | £ 685 | 788 € | |
15 Jun 2021 - 20 Jun 2021 | £ 680 | 782 € | * |
10 Jul 2021 - 14 Jul 2021 | £ 680 | 782 € | * |
15 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | £ 1,055 | 1.213 € | |
31 Aug 2021 - 15 Sep 2021 | £ 685 | 788 € | |
15 Sep 2021 - 02 Oct 2021 | £ 560 | 644 € | |
* - Specials |
Item | Datum | Prijs per week (£) | Prijs per week (€) |
---|---|---|---|
![]() |
27 Mar 2021 - 01 Oct 2021 | £ 25 | 30 € |
![]() |
27 Mar 2021 - 01 Oct 2021 | £ 15 | 18 € |